משלוחים חינם בקנייה מעל 249 ש”ח

מתכונים

מתכונים מזינים, בריאים וטעימים.

אוזני המן PRO+

עשיר בחלבון

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 24%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 27%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 49%

סמוזי פירות מועשר בחלבון

טבעוני, ללא גלוטן, עשיר בחלבון

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 53%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 15%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 32%

דייסת שיבולת שועל וחלבון

טבעוני, עשיר בחלבון

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 34%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 15%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 36%

פודינג צ’יה חלבון

טבעוני, ללא גלוטן, עשיר בחלבון

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 36%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 29%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 38%

פנקייק עשיר בחלבון

מתכונים

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 55%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 21%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 24%

כדורי אנרגיה

טבעוני, ללא גלוטן, עשיר בחלבון

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 20%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 27%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 53%

עוגת שוקולד | Chocolate cake

מתכונים

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 8%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 53%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 39%

לחם ביתי | Homemade bread

מתכונים

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 19%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 25%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 56%

לביבות | Latke

מתכונים

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 16.5%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 12.5%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 71%

ארטיק שכבות | ice cream bar

מתכונים

ערכים תזונתיים למנה:

חלבון | PRO
Protein | חלבון 8%
שומנים | Fats
Fats | שומנים 58%
פחמימות | Carbs
Carbs | פחמימות 34%